产品展示

产品展示

公司新闻

联系方式

名 称: 上海上字链传动有限公司
地 址: 上海市静安区共和新路2301弄6号底楼
联系人: 链条(夏小姐、王先生)
电 话: 021-63277580
传 真: 021-63277580

加重系列开口销型滚子链

加重系列开口销型滚子链

加重系列开口销型滚子链

Heavy duty series cottereed type roller chains

DIN/ISO
链号
DIN/ISO
Chain
No.
ANSI
链号 ANSI
Chain
No.
节距
Pitch
滚子直径
Roller diameter
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Pin
diameter
销轴长度
Pin
length
内链板高度
Inner
plate
depth
链板
厚度
Plate thick-
ness
排距
Transverse
pitch
极限拉伸
载荷
Ultimate
tensile
strength
平均拉伸
载荷
Average
tensile
strength
每米
长重
Weight
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
Lc
max
h2
max
T
max
Pt Fu
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
10AH-1 50H 15.875 10.16 9.40 5.09 24.4 15.09 2.42 22.2/5045 30.2 1.25
12AH-1 60H 19.050 11.91 12.57 5.96 31.6 18.00 3.25 31.8/7227 42.7 1.87
16AH-1 80H 25.400 15.88 15.75 7.94 39.4 24.00 4.00 56.7/12886 71.4 3.10
20AH-1 100H 31.750 19.05 18.90 9.54 46.9 30.00 4.80 88.5/20114 112.4 4.52
24AH-1 120H 38.100 22.23 25.22 11.11 57.5 35.70 5.60 127.0/28864 160.9 6.60
28AH-1 140H 44.450 25.40 25.22 12.71 62.2 41.00 6.40 172.4/39182 217.3 8.30
32AH-1 160H 50.800 28.58 31.55 14.29 73.0 47.80 7.20 226.8/51545 285.8 10.30
40AH-1 200H 63.500 39.68 37.85 19.85 93.5 60.00 9.50 353.8/80409 444.5 19.16
12AH-2 60H-2 19.050 11.91 12.57 5.96 57.7 18.00 3.25 26.11 63.6/14454 84.5 3.71
16AH-2 80H-2 25.400 15.88 15.75 7.94 72.0 24.00 4.00 32.59 113.4/25773 145.3 6.15
20AH-2 100H-2 31.750 19.05 18.90 9.54 86.0 30.00 4.80 39.09 177.0/40227 225.9 9.03
24AH-2 120H-2 38.100 22.23 25.22 11.11 106.4 35.70 5.60 48.87 254.0/57727 322.7 13.13
28AH-2 140H-2 44.450 25.40 25.22 12.71 114.4 41.00 6.40 52.20 344.8/78364 437.7 16.60
32AH-2 160H-2 50.800 28.58 31.55 14.29 134.9 47.80 7.20 61.90 453.6/103091 571.6 20.20
40AH-2 200H-2 63.500 39.68 37.85 19.85 171.8 60.00 9.50 78.31 707.6/160818 894.9 38.11
12AH-2 60H-3 19.050 11.91 12.57 5.96 83.8 18.00 3.25 26.11 95.4/21682 113.9 5.54
16AH-2 80H-3 25.400 15.88 15.75 7.94 104.6 24.00 4.00 32.59 170.1/38659 203.5 9.42
20AH-3 100H-3 31.750 19.05 18.90 9.54 125.1 30.00 4.80 39.09 265.5/60341 314.8 12.96
24AH-3 120H-3 38.100 22.23 25.22 11.11 155.2 35.70 5.60 48.87 381.0/86591 444.7 19.64
28AH-3 140H-3 44.450 25.40 25.22 12.71 166.6 41.00 6.40 52.20 517.2/117545 598.4 24.90
32AH-3 160H-3 50.800 28.58 31.55 14.29 196.8 47.80 7.20 61.90 680.4/154636 787.3 30.10
40AH-3 200H-3 63.500 39.68 37.85 19.85 250.1 60.00 9.50 78.31 1061.4/241227 1.228.2 57.06
上海上字链传动有限公司 地址:上海市静安区共和新路2301弄6号底楼 联系人:链条(夏小姐、王先生)
电话:021-63277580 传真:021-63277580 

沪公网安备 31010102004385号