名 称: | 上海上字链传动有限公司 |
地 址: | 上海市静安区共和新路2301弄6号底楼 |
联系人: | 链条(夏小姐、王先生) |
电 话: | 021-63277580 |
传 真: | 021-63277580 |
上字链号 Shangzi Chain No. |
节距 Pitch |
内节内宽 Width between inner plates |
滚子直径 Roller diameter |
销轴直径 Pin diameter |
销轴长度 Pin length |
内链板高度 Inner plate depth |
链板厚度 Plate thick-ness |
排距 Transverse pitch |
极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength |
每米长重 Weight per meter |
P | b1 min |
d1 max |
d2 max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Pt | Fu min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
16S-1 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 39 (42) | 24.1 | 3.2 (/4.0) | 55.6 | 2.8(3.2) | |
16S-2 | 68 (75) | 29.29 (/32.59) | 111.2 | 5.6(6.4) | ||||||
16S-3 | 98(107) | 166.8 | 8.4(9.6) | |||||||
16S-4 | 127(140) | 222.4 | 11.2(12.8) | |||||||
16S-6 | 185 (205) | 333.6 | 16.8(19.2) | |||||||
16S-8 | 244(270) | 444.8 | 22.4(25.6) | |||||||
20S-1 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.55 | 46 (50) | 30.18 | 4.0 (/4.8) | 86.9 | 4.2 (4.7) | |
20S-2 | 82 (89) | 35.76 (/39.10) | 173.8 | 8.4(9.4) | ||||||
20S-3 | 118(127) | 260.7 | 12.6(14.1) | |||||||
20S-4 | 153(166) | 347.6 | 16.8(18.8) | |||||||
20S-6 | 225(245) | 521.4 | 25.2(28.2) | |||||||
20S-8 | 297(322) | 695.2 | 33.6(37.6.6) | |||||||
24S-1 | 38.1 | 25.4 | 22.23 | 11.1 | 57(61) | 36.1 | 4.8 (/5.6) | 125.1 | 6.3(6.8) | |
24S-2 | 103(110) | 45.44 (/48.87) | 250.2 | 12.4(13.4) | ||||||
24S-3 | 148(158) | 375.3 | 18.6(20.1) | |||||||
24S-4 | 194(207) | 500.4 | 24.8(26.8) | |||||||
24S-6 | 284(304) | 750.6 | 37.2(40.2) | |||||||
24S-8 | 375(402) | 1000.8 | 49.6(53.6) | |||||||
28s-1 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.72 | 61(64) | 42.24 | 5.6 (/6.4) | 170.3 | 8.1(8.8) | |
28s-2 | 110(116) | 48.87 /(52.2) | 340.6 | 16(17.4) | ||||||
28s-3 | 159(168) | 510.9 | 24(25.9) | |||||||
28s-4 | 208(220) | 681.2 | 32(34.5) | |||||||
28s-6 | 305(325) | 1021.8 | 48(51.7) | |||||||
28s-8 | 403(429) | 1362.4 | 64(69) | |||||||
32s-1 | 50.8 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 70/(73) | 48.26 | 6.4 /(7.2) | 263 | 10.8(11.2) | |
32s-2 | 128(135) | 58.55 /(61.90) | 526 | 21.4(22.8) | ||||||
32s-3 | 187(197) | 789 | 32.1(34.2) | |||||||
32s-4 | 246(259) | 1052 | 42.8(45.6) | |||||||
32s-6 | 363(383) | 1500 | 64.2(68.4) | |||||||
36s-1 | 57.15 | 35.72 | 35.7 | 17.45 | 78(82) | 54 | 7.2 /(8.0) | 340 | 14.1(16.1) | |
36s-2 | 144(152) | 65.84 /(69.16) | 680 | 28(32) | ||||||
36s-3 | 210(222) | 1020 | 42(48) | |||||||
36s-4 | 276(289) | 1360 | 56(64) | |||||||
40s-1 | 63.5 | 38.1 | 39.67 | 19.85(22.20) | 88(95) | 60.32 | 8.0 /(9.5) | 348(410) | 17.5(20.0) | |
40s-2 | 160(173) | 71.5 /(78.3) | 696(820) | 34.8(40.0) | ||||||
40s-3 | 231(251) | 1044(1232) | 52.2(60.0) | |||||||
40s-4 | 304(330) | 1392(1643) | 69.6(80.0) |
说明:
1、括号内的数值为加重型链条的数据;
2、本公司产品符合中国石油天然气行业标准 SY/T5595-1997,如用户需求可以按 API Spec 7F 或 ГOCT 21834-87 等标准生产供货。